Open féminin 26 octobre 2019
Tableau A
1 | FONTES Christine / PAULET Mickael |
2 | GUILLOTEAU Françoise / THOMARAT Séverine |
3 | BLATEYRON Elisabeth / PERPETE Marc |
4 | VILLAIN Marjolaine / GAGNO Nicolas |
5 | BRIDAY Brigitte / GAGNO Maurice |
6 | LE BAS Anne / ANDREUX Pascal |
7 | LIBIERE Marine / LIBIERE Olivier |
8 | TECHER Kauline / DESCAMPS Fabien |
9 | RODRIGUEZ DA SILVA Nathalie / DUMAS-MAILLON Marcel |
10 | RALUY Marguerite / CONSTANT Jean-Pierre |
Tableau B
1 | CHAPPEL Nathalie / VIGNES Pierre-Emmanuel |
2 | ROUX Michèle / DE STEUR Xavier |
3 | LORCERIE Catherine / LORCERIE Laurent |
4 | CHABASSIERE Mireille / GASC Philippe |
5 | PATRICIO Estelle / GILLET Alexis |
6 | ANNEREAU Auriane / ANNEREAU Patrick |
7 | BOURET Michèle / REICHENBACH-MEUNIER Clovis |
8 | DUFOUR Jacqueline / DUFOUR Dominique |
Tableau C
1 | GILLET Delphine / GILLET Nicolas |
2 | RAY Solange / VINCENT François |
3 | RIGOULET Karine / RIGOULET Sébastien |
4 | DE MATOS Christelle / ROBERT Sonia |
5 | DOURIS Valérie / POIRIER Patrick |
6 | PATRICIO Delphine / PATRICIO Sylvain |
7 | BOULET Louise / BOULET Hugo |
8 | TOURNAIRE Muriel / BRIDAY Jean-Noel |
9 | MALECKA DALLE Patricia / MALECKA Thibaut |
10 | SERGENT Béatrice / VENIAT Mathys |